Equipped with John Deere's TruSet system, the 2630 Series Disks provide advanced side-to-side section leveling. This feature allows operators to manage depth control conveniently from the tractor cab, increasing productivity and precision.

This feature enables operators to level the disk from the tractor cab, enhancing convenience and precision. The hydraulic fore-aft leveling of the 2630 Series Disk helps maintain consistent depth across different terrains, optimizing field operations.

Both Category 4 and 5 hitches are offered providing flexibility for different tractor drawbars. These options ensure compatibility with various widths, ranging from 6.3 m to 15 m, allowing for extensive adaptability across fields.

Answer text goes here
Machine | |||||||||||||||||||||||||
| Working Width | 20.75 ft | 6.32 m 20.75 ft | 7.2 m 23.58 ft | 8.05 m 26.42 ft | 8.92 m 29.25 ft | 9.35 m 30.67 ft | 10.24 m 33.58 ft | 11.09 m 36.4 ft | 13.7 m 44.92 ft | 15.01 m 49.25 ft | 6.3 m 20.75 ft | 7.19 m 23.58 ft | 8.1 m 26.42 ft | 8.9 m 29.25 ft | 9.35 m 30.67 ft | 10.24 m 33.58 ft | 11.1 m 36.42 ft | 12.4 m 40.67 ft | 13.7 m 44.92 ft | 15.01 m 49.25 ft | 7.2 m 23.58 ft | 8.05 m 26.42 ft | 9.35 m 30.67 ft | 10.2 m 33.58 ft | 12.4 m 40.67 ft |
| Working Width | 6.32 m | 6.32 m 20.75 ft | 7.2 m 23.58 ft | 8.05 m 26.42 ft | 8.92 m 29.25 ft | 9.35 m 30.67 ft | 10.24 m 33.58 ft | 11.09 m 36.4 ft | 13.7 m 44.92 ft | 15.01 m 49.25 ft | 6.3 m 20.75 ft | 7.19 m 23.58 ft | 8.1 m 26.42 ft | 8.9 m 29.25 ft | 9.35 m 30.67 ft | 10.24 m 33.58 ft | 11.1 m 36.42 ft | 12.4 m 40.67 ft | 13.7 m 44.92 ft | 15.01 m 49.25 ft | 7.2 m 23.58 ft | 8.05 m 26.42 ft | 9.35 m 30.67 ft | 10.2 m 33.58 ft | 12.4 m 40.67 ft |
| Transport Width | 13.5 ft | 4.1 m 13.5 ft | 4.1 m 13.5 ft | 4.1 m 13.5 ft | 4.1 m 13.5 ft | 4.72 m 15.5 ft | 4.72 m 15.5 ft | 4.95 m 16.25 ft | 4.95 m 16.25 ft | 4.95 m 16.25 ft | 4.1 m 13.5 ft | 4.1 m 13.5 ft | 4.1 m 13.5 ft | 4.1 m 13.5 ft | 4.7 m 15.5 ft | 4.7 m 15.5 ft | 4.95 m 16.25 ft | 4.95 m 16.25 ft | 4.95 m 16.25 ft | 4.95 m 16.25 ft | 4.1 m 13.5 ft | 4.1 m 13.5 ft | 4.7 m 15.5 ft | 4.7 m 15.5 ft | 4.95 m 16.25 ft |
| Transport Width | 4.1 m | 4.1 m 13.5 ft | 4.1 m 13.5 ft | 4.1 m 13.5 ft | 4.1 m 13.5 ft | 4.72 m 15.5 ft | 4.72 m 15.5 ft | 4.95 m 16.25 ft | 4.95 m 16.25 ft | 4.95 m 16.25 ft | 4.1 m 13.5 ft | 4.1 m 13.5 ft | 4.1 m 13.5 ft | 4.1 m 13.5 ft | 4.7 m 15.5 ft | 4.7 m 15.5 ft | 4.95 m 16.25 ft | 4.95 m 16.25 ft | 4.95 m 16.25 ft | 4.95 m 16.25 ft | 4.1 m 13.5 ft | 4.1 m 13.5 ft | 4.7 m 15.5 ft | 4.7 m 15.5 ft | 4.95 m 16.25 ft |
| Transport Height | 10 ft | 3 m 10 ft | 3.4 m 11 ft | 3.7 m 12 ft | 4.3 m 14 ft | 3.96 m 13 ft | 4.57 m 15 ft | 3.7 m 12 ft | 3.96 m 13 ft | 3.96 m 13 ft | 3 m 10 ft | 3.4 m 11 ft | 3.7 m 12 ft | 4.3 m 14 ft | 3.96 m 13 ft | 4.6 m 15 ft | 3.7 m 12 ft | 3.7 m 12 ft | 3.96 m 13 ft | 3.96 m 13 ft | 3.4 m 11 ft | 3.7 m 12 ft | 3.96 m 13 ft | 4.6 m 15 ft | 3.7 m 12 ft |
| Transport Height | 3 m | 3 m 10 ft | 3.4 m 11 ft | 3.7 m 12 ft | 4.3 m 14 ft | 3.96 m 13 ft | 4.57 m 15 ft | 3.7 m 12 ft | 3.96 m 13 ft | 3.96 m 13 ft | 3 m 10 ft | 3.4 m 11 ft | 3.7 m 12 ft | 4.3 m 14 ft | 3.96 m 13 ft | 4.6 m 15 ft | 3.7 m 12 ft | 3.7 m 12 ft | 3.96 m 13 ft | 3.96 m 13 ft | 3.4 m 11 ft | 3.7 m 12 ft | 3.96 m 13 ft | 4.6 m 15 ft | 3.7 m 12 ft |
| Gang Standards | C-spring | C-spring | C-spring | C-spring | C-spring | C-spring | C-spring | C-spring | C-spring | C-spring | C-spring | C-spring | C-spring | C-spring | C-spring | C-spring | C-spring | C-spring | C-spring | C-spring | C-spring | C-spring | C-spring | C-spring | C-spring |
| Gang Angle | 21/19 degree (angle) | 21/19 degree (angle) | 21/19 degree (angle) | 21/19 degree (angle) | 21/19 degree (angle) | 21/19 degree (angle) | 21/19 degree (angle) | 21/19 degree (angle) | 21/19 degree (angle) | 21/19 degree (angle) | 21/19 degree (angle) | 21/19 degree (angle) | 21/19 degree (angle) | 21/19 degree (angle) | 21/19 degree (angle) | 21/19 degree (angle) | 21/19 degree (angle) | 21/19 degree (angle) | 21/19 degree (angle) | 21/19 degree (angle) | 21/19 degree (angle) | 21/19 degree (angle) | 21/19 degree (angle) | 21/19 degree (angle) | 21/19 degree (angle) |
| Purpose | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary | Secondary | Primary or secondary | Primary or secondary | Primary or secondary | Primary or secondary | Primary or secondary | Primary or secondary | Primary or secondary | Primary or secondary | Primary or secondary | Primary or secondary | Primary | Primary | Primary | Primary | Primary |
| Working Depth | 3-5 in. | 7.6 to 12.7 cm 3.0 to 5.0 in. | 7.6 to 12.7 cm 3 to 5 in. | 7.6 to 12.7 cm 3 to 5 in. | 7.6 to 12.7 cm 3 to 5 in. | 7.6 to 12.7 cm 3 to 5 in. | 7.6 to 12.7 cm 3 to 5 in. | 7.6 to 12.7 cm 3 to 5 in. | 7.6 to 12.7 cm 3 to 5 in. | 7.6 to 12.7 cm 3 to 5 in. | Up to 15.24 cm 6 in. | Up to 15.24 cm 6 in. | Up to 15.24 cm 6 in. | Up to 15.24 cm 6 in. | Up to 15.24 cm 6 in. | Up to 15.24 cm 6 in. | Up to 15.24 cm 6 in. | Up to 15.24 cm 6 in. | Up to 15.24 cm 6 in. | Up to 15.24 cm 6 in. | Up to 20.3 cm 8 in. | Up to 20.3 cm 8 in. | Up to 20.3 cm 8 in. | Up to 20.3 cm 8 in. | Up to 20.3 cm 8 in. |
| Working Depth | 7.6-12.7 cm | 7.6 to 12.7 cm 3.0 to 5.0 in. | 7.6 to 12.7 cm 3 to 5 in. | 7.6 to 12.7 cm 3 to 5 in. | 7.6 to 12.7 cm 3 to 5 in. | 7.6 to 12.7 cm 3 to 5 in. | 7.6 to 12.7 cm 3 to 5 in. | 7.6 to 12.7 cm 3 to 5 in. | 7.6 to 12.7 cm 3 to 5 in. | 7.6 to 12.7 cm 3 to 5 in. | Up to 15.24 cm 6 in. | Up to 15.24 cm 6 in. | Up to 15.24 cm 6 in. | Up to 15.24 cm 6 in. | Up to 15.24 cm 6 in. | Up to 15.24 cm 6 in. | Up to 15.24 cm 6 in. | Up to 15.24 cm 6 in. | Up to 15.24 cm 6 in. | Up to 15.24 cm 6 in. | Up to 20.3 cm 8 in. | Up to 20.3 cm 8 in. | Up to 20.3 cm 8 in. | Up to 20.3 cm 8 in. | Up to 20.3 cm 8 in. |
| Weight Per Blade | 189 lb. | 85.73 kg 189 lb | 83 kg 183 lb | 83.9 kg 185 lb | 81.2 kg 179 lb | 82.1 kg 181 lb | 79.4 kg 175 lb | 94.8 kg 209 lb | 94.8 kg 209 lb | 90.72 kg 200 lb | 109.3 kg 241 lb | 106.6 kg 235 lb | 101.6 kg 224 lb | 96.2 kg 212 lb | 93.4 kg 206 lb | 91.2 kg 201 lb | 110.2 kg 243 lb | 103.4 kg 228 lb | 106.6 kg 235 lb | 102.1 kg 225 lb | 129.7 kg 286 lb | 128.4 kg 283 lb | 127.9 kg 282 lb | 127 kg 280 lb | 127.9 kg 282 lb |
| Weight Per Blade | 85.73 kg | 85.73 kg 189 lb | 83 kg 183 lb | 83.9 kg 185 lb | 81.2 kg 179 lb | 82.1 kg 181 lb | 79.4 kg 175 lb | 94.8 kg 209 lb | 94.8 kg 209 lb | 90.72 kg 200 lb | 109.3 kg 241 lb | 106.6 kg 235 lb | 101.6 kg 224 lb | 96.2 kg 212 lb | 93.4 kg 206 lb | 91.2 kg 201 lb | 110.2 kg 243 lb | 103.4 kg 228 lb | 106.6 kg 235 lb | 102.1 kg 225 lb | 129.7 kg 286 lb | 128.4 kg 283 lb | 127.9 kg 282 lb | 127 kg 280 lb | 127.9 kg 282 lb |
| Blade Size | 22, 24 in. | 56 cm 22 in. or 61 cm 24 in. | 56 cm 22 in. or 61 cm 24 in. | 56 cm 22 in. 61 cm 24 in. | 56 cm 22 in. or 61 cm 24 in. | 56 cm 22 in. or 61 cm 24 | 56 cm 22 in. or 61 cm 24 in. | 56 cm 22 in. or 61 cm 24 in. | 56 cm 22 in. or 61 cm 24 in. | 56 cm 22 in. or 61 cm 24 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. |
| Blade Size | 56, 61 cm | 56 cm 22 in. or 61 cm 24 in. | 56 cm 22 in. or 61 cm 24 in. | 56 cm 22 in. 61 cm 24 in. | 56 cm 22 in. or 61 cm 24 in. | 56 cm 22 in. or 61 cm 24 | 56 cm 22 in. or 61 cm 24 in. | 56 cm 22 in. or 61 cm 24 in. | 56 cm 22 in. or 61 cm 24 in. | 56 cm 22 in. or 61 cm 24 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. | 60.96 cm 24 in. or 66.04 cm 26 in. |
| Blade Spacing | 7.25, 9 in. | 18.4 cm 7.25 in. or 22.9 cm 9 in. | 18.4 cm 7.25 in. or 22.9 cm 9 in. | 18.4 cm 7.25 in. or 22.9 cm 9 in. | 18.4 cm 7.25 in. or 22.9 cm 9 in. | 18.4 cm 7.25 in. or 22.9 cm 9 in. | 18.4 cm 7.25 in. or 22.9 cm 9 in. | 18.4 cm 7.25 in. or 22.9 cm 9 in. | 18.4 cm 7.25 in. or 22.9 cm 9 in. | 18.4 cm 7.25 in. or 22.9 cm 9 in. | 22.9 cm 9 in. | 22.9 cm 9 in. | 22.9 cm 9 in. | 22.9 cm 9 in. | 22.9 cm 9 in. | 22.9 cm 9 in. | 22.9 cm 9 in. | 22.9 cm 9 in. | 22.9 cm 9 in. | 22.9 cm 9 in. | Option 1: front and rear spacing both: 27.9 cm (11 in.) Option 2: front spacing: 22.9 cm (9 in.) and rear spacing: 27.9 cm (11 in.) | Option 1: front and rear spacing both: 27.9 cm (11 in.) Option 2: front spacing: 22.9 cm (9 in.) and rear spacing: 280 mm (11 in.) | Option 1: front and rear spacing both: 27.9 cm 11 in. Option 2: front spacing: 22.9 cm 9 in. and rear spacing: 27.9 cm | Option 1: front and rear spacing both: 27.9 cm 11 in. Option 2: front spacing: 22.9 cm 9 in. and rear spacing: 27.9 cm | Option 1: front and rear spacing both: 27.9 cm 11 in. Option 2: front spacing: 22.9 cm 9 in. and rear spacing: 27.9 cm |
| Blade Spacing | 18.4, 22.9 cm | 18.4 cm 7.25 in. or 22.9 cm 9 in. | 18.4 cm 7.25 in. or 22.9 cm 9 in. | 18.4 cm 7.25 in. or 22.9 cm 9 in. | 18.4 cm 7.25 in. or 22.9 cm 9 in. | 18.4 cm 7.25 in. or 22.9 cm 9 in. | 18.4 cm 7.25 in. or 22.9 cm 9 in. | 18.4 cm 7.25 in. or 22.9 cm 9 in. | 18.4 cm 7.25 in. or 22.9 cm 9 in. | 18.4 cm 7.25 in. or 22.9 cm 9 in. | 22.9 cm 9 in. | 22.9 cm 9 in. | 22.9 cm 9 in. | 22.9 cm 9 in. | 22.9 cm 9 in. | 22.9 cm 9 in. | 22.9 cm 9 in. | 22.9 cm 9 in. | 22.9 cm 9 in. | 22.9 cm 9 in. | Option 1: front and rear spacing both: 27.9 cm (11 in.) Option 2: front spacing: 22.9 cm (9 in.) and rear spacing: 27.9 cm (11 in.) | Option 1: front and rear spacing both: 27.9 cm (11 in.) Option 2: front spacing: 22.9 cm (9 in.) and rear spacing: 280 mm (11 in.) | Option 1: front and rear spacing both: 27.9 cm 11 in. Option 2: front spacing: 22.9 cm 9 in. and rear spacing: 27.9 cm | Option 1: front and rear spacing both: 27.9 cm 11 in. Option 2: front spacing: 22.9 cm 9 in. and rear spacing: 27.9 cm | Option 1: front and rear spacing both: 27.9 cm 11 in. Option 2: front spacing: 22.9 cm 9 in. and rear spacing: 27.9 cm |
| Horsepower Per Foot | 7-10 hp/ft | ||||||||||||||||||||||||
| Horsepower Per Foot | 5.2-7.5 kwPerMeter | ||||||||||||||||||||||||
| Operating Speed | 5-7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8.05 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8.05 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8.05 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8.05 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8.05 to 11.3 km/h 5 to 7 mph |
| Operating Speed | 8-11.3 km/h | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8.05 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8.05 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8.05 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8.05 to 11.3 km/h 5 to 7 mph | 8.05 to 11.3 km/h 5 to 7 mph |
Number of blades | |||||||||||||||||||||||||
| Number of Front Blades | 34 with spacing of 18.4 cm (7.25 in.); 28 with spacing of 22.9 cm (9 in.) | ||||||||||||||||||||||||
| Number of Rear Blades | 34 with spacing of 18.4 cm (7.25 in.); 28 with spacing of 22.9 cm (9 in.) | ||||||||||||||||||||||||
| Total Number of Blades | 68 with spacing of 18.4 cm (7.25 in.); 56 with spacing of 22.9 cm (9 in.) | ||||||||||||||||||||||||
Number of C-Springs | |||||||||||||||||||||||||
| Main Frame Front | 4 with spacing of 18.4 cm (7.25 in.); 4 with spacing of 22.9 cm (9 in.) | 4 with spacing of 18.4 cm 7.25 in. 4 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 4 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 4 with spacing of 18.4 cm 7.25 in. 4 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 4 with spacing of 18.4 cm 7.25 in. 4 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 18.4 cm 7.25 in. 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 18.4 cm 7.25 in. 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 4 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 4 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 4 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 4 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | Option 1: 4 with spacing of 280 mm 11 in. Option two - 4 with front spacing of 230 mm 9 in. and rear spacing of 280 mm (11 in.) | Option 1: 4 with spacing of 280 mm 11 in. Option 2: 4 with front spacing of 230 mm 9 in. and rear spacing: 280 mm (11 in.) | Option 1: 6 with spacing of 280 mm 11 in. Option 2: 6 with front spacing of 230 mm 9 in. and rear spacing of 280 mm | Option 1: 6 with spacing of 280 mm 11 in. Option 2: 6 with front spacing of 230 mm 9 in. and rear spacing of 280 mm | Option 1:6 with front and rear spacing both: 280 mm 11 in. Option 2: 6 with front spacing of: 230 mm 9 in. and rear spacing of: 280 mm |
| Main Frame Rear | 4 with spacing of 18.4 cm (7.25 in.); 4 with spacing of 22.9 cm (9 in.) | 4 with spacing of 18.4 cm 7.25 in. 4 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 4 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 4 with spacing of 18.4 cm 7.25 in. 4 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 4 with spacing of 18.4 cm 7.25 in. 4 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 4 with spacing of 18.4 cm 7.25 in. 4 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 4 with spacing of 18.4 cm 7.25 in. 4 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 4 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 4 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 4 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 4 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 4 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 4 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 4 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 4 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 4 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | Option 1: 4 with spacing of 280 mm 11 in. Option 2: 4 with front spacing of 230 mm 9 in. and rear spacing of 280 mm (11 in.) | Option 1: 4 with spacing of 280 mm 11 in. Option 2: 4 with front spacing of 230 mm 9 in. and rear spacing: 280 mm (11 in.) | Option 1: 4 with spacing of 280 mm 11 in. Option 2: 4 with front spacing of 230 mm 9 in. and rear spacing of 280 mm | Option 1: 4 with spacing of 280 mm 11 in. Option 2: 4 with front spacing of 230 mm 9 in. and rear spacing of 280 mm | Option 1: 6 with front and rear spacing both: 280 mm 11 in. Option 2: 6 with front spacing of: 230 mm 9 in. and rear spacing of: 280 mm |
| 1st Wing Front | 4 with spacing of 18.4 cm (7.25 in.); 4 with spacing of 22.9 cm (9 in.) | 4 with spacing of 18.4 cm 7.25 in. 4 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 18.4 cm 7.25 in. 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 8 with spacing of 18.4 cm 7.25 in. 8 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 8 with spacing of 18.4 cm 7.25 in. 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 8 with spacing of 18.4 cm 7.25 in. 8 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 4 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 8 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 8 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | Option 1: 4 with spacing of 280 mm 11 in. Option 2: 6 with front spacing of 230 mm 9 in. and rear spacing of 280 mm (11 in.) | Option 1: 4 with spacing of 280 mm 11 in. Option 2: 6 with front spacing of 230 cm 9 in. and rear spacing: 280 mm (11 in.) | Option 1: 6 with spacing of 280 mm 11 in. Option 2: 6 with front spacing of 230 mm 9 in. and rear spacing of 280 mm | Option 1: 6 with spacing of 280 mm 11 in. Option 2: 8 with front spacing of 230 mm 9 in. and rear spacing of 280 mm | Option 1: 6 with front and rear spacing both: 280 mm 11 in. Option 2: 6 with front spacing of: 230 mm 9 in. and rear spacing of: 280 mm |
| 1st Wing Rear | 6 with spacing of 18.4 cm (7.25 in.); 4 with spacing of 22.9 cm (9 in.) | 6 with spacing of 18.4 cm 7.25 in. 4 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 8 with spacing of 18.4 cm 7.25 in. 8 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 10 with spacing of 18.4 cm 7.25 in. 8 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 8 with spacing of 18.4 cm 7.25 in. 8 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 10 with spacing of 18.4 cm 7.25 in. 8 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 8 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 8 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 4 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 8 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 8 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 8 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 8 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 6 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 8 with spacing of 22.9 cm 9 in. | 8 with spacing of 22.9 cm 9 in. | Option 1: 4 with spacing of 280 mm 11 in. Option2: 6 with front spacing of 230 mm 9 in. and rear spacing of 280 mm (11 in.) | Option 1: 6 with spacing of 280 mm 11 in. Option 2: 8 with front spacing of 230 mm 9 in. and rear spacing: 280 mm (11 in.) | Option 1: 6 with spacing of 280 mm 11 in. Option 2: 8 with front spacing of 230 mm 9 in. and rear spacing of 280 mm | Option 1: 8 with spacing of 280 mm 11 in. Option 2: 8 with front spacing of 230 mm 9 in. and rear spacing of 280 mm | Option 1: 6 with front and rear spacing both: 280 mm 11 in. Option 2: 6 with front spacing of: 230 mm 9 in. and rear spacing of: 280 mm |
| Total Number of C-Springs | 18 with spacing of 18.4 cm (7.25 in.); 16 with spacing of 22.9 cm (9 in.) | ||||||||||||||||||||||||
Use the Loan Calculator to help you determine the financing and payment options that are best for you.
**The accuracy of this calculator and its applicability to your circumstances is not guaranteed. You should obtain personal advice from qualified professionals. This information is provided for illustrative purposes only and does not constitute an application. This notice does not guarantee loan approval, nor is it an offer or commitment to make a loan to you on the above terms.
Cookie Notice
Our website uses cookies and other similar technologies to improve our site and your online experience. By continuing to use our website you consent to cookies being used. Click here to view our Privacy Policy for more information.
